Resultados
Superliga
Bonos AK
Race Series Semanal
Race Series Mensual
Bonos Cirsa
Final 15 de Noviembre de 2009
| Jugador | Puesto | Premio |
| Luisfern | 1º | 600€ |
| Perello86 | 2º | 400€ |
| Pereirada | 3º | 200€ |
| Ttoro9999 | 4º | 150€ |
| Pipita888 | 5º | 150€ |
| TheSentnel | 6º | 100€ |
| Tripontxi | 7º | 100€ |
| Rubenstx | 8º | 100€ |
| PSC89 | 9º | 100€ |
| lis1977 | 10º | 100€ |
Total participantes (140)








